Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output
د.إ81.00
Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output
Additional information
| Color | |
|---|---|
| Specifications | Housing Material : Fire-proof PC |
| Package Contents | 1. H-Drive Turbo 65W w/1.2M fixed Type-C cable |
| Key Features | Dual charging outputs |
Description
Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output
Quick Comparison
| Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output remove | POWER CORE V -20000mAh - Powerbank remove | Hezire H-ADAPT PWR PD35W (GAN) with 1.2M Type-C to Lightining Cable remove | H-Adapt World PD65W GaN International Travel Charger remove | USB-C Power Adaptor 20W (NEW) remove | Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Lightining & QC3.0 Output remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output remove | POWER CORE V -20000mAh - Powerbank remove | Hezire H-ADAPT PWR PD35W (GAN) with 1.2M Type-C to Lightining Cable remove | H-Adapt World PD65W GaN International Travel Charger remove | USB-C Power Adaptor 20W (NEW) remove | Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Lightining & QC3.0 Output remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | P020 | HEZ-TC-PD65W-INTL | (MUVT3B/A) | HEZ-CC-65W-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | د.إ81.00 | د.إ89.00 | د.إ49.00 | د.إ176 د.إ219 (20% OFF) | د.إ59.00 | د.إ81.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output
| POWER CORE v -20000mAH |
Compact dual-port travel charger with 35W PD Type-C and 18W QC3.0 USB-A — delivers super-fast charging for two smartphones or devices simultaneously.
| Hezire H-Adapt World PD65W GaN International Travel Adapter & Charger | 20W USB-C Power Adapter |
Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Lightning cable & QC3.0 Output.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.