H-ADAPT RAPID PD65W GAN Type-C
د.إ81.00
Hezire H-ADAPT RAPID PD65W GAN Type-C & USB-A dual output Travel Charger
Additional information
Color | |
---|---|
Key Features | Dual charging outputs |
Specifications | Plug-type: 3-pin (UK/UAE/KSA) |
Package Contents | 1. H-Adapt RAPID PD65W GAN |
Description
HAdapt RAPID PD65W GAN is a compact dual-output travel charger which supports fast charging for two smartphones or USB-powered devices. The integrated Type-C port supports PD65W (Power Delivery) whilst the USB-A port supports QC3.0 (Quick Charge) 18W fast charging for compatible smartphones and devices.
Programmable Power Supply (PPS) Technology is an advanced charging technology for USB-C devices which modifies the voltage and current in real-time depending on your charging status, thus optimising charging efficiency. Another benefit is that less heat is produced, which in turn increases the lifespan of your smartphone’s battery.
#tags: Power Adapter, Wall Charger, Fast Charger, USB Adapter, Travel Charger, Smart Charger, Type-C Adapter, Quick Charger, Dual Charger, Compact Adapter, Mobile Charger, Plug Adapter, Universal Adapter, Wireless Charger, High-Speed Charger
Quick Comparison
H-ADAPT RAPID PD65W GAN Type-C remove | H-Power Prime 10K 10,000 mAh Type-C PD remove | H-Power Prime 20K 20,000 mAh Type-C PD & QC3.0 Power Bank remove | USB-C Power Adaptor 20W (NEW) remove | POWER CORE V -20000mAh - Powerbank remove | H-Drive TURBO 65W Car Charger remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | H-ADAPT RAPID PD65W GAN Type-C remove | H-Power Prime 10K 10,000 mAh Type-C PD remove | H-Power Prime 20K 20,000 mAh Type-C PD & QC3.0 Power Bank remove | USB-C Power Adaptor 20W (NEW) remove | POWER CORE V -20000mAh - Powerbank remove | H-Drive TURBO 65W Car Charger remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | HEZ-TC-PD65W | HEZ-PB10K-PRI | HEZ-PB20K-PRI | (MUVT3B/A) | P020 | HEZ-CC-65W-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | د.إ81.00 | د.إ51.00 | د.إ69.00 | د.إ59.00 | د.إ89.00 | د.إ81.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Hezire H-ADAPT RAPID PD65W GAN Type-C & USB-A dual output Travel Charger
| Hezire H-Power Prime 10K – 10,000 mAh Type-C PD & QC3.0 Power Bank White | new-arrival Hezire H-Power Prime 20K – 20,000 mAh Type-C PD & QC3.0 Power Bank White | 20W USB-C Power Adapter | POWER CORE v -20000mAH | Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.