H-Drive TURBO 65W Car Charger
د.إ81.00
Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output
Additional information
| Color | |
|---|---|
| Key Features | Dual charging outputs |
| Specifications | Housing Material : Fire-proof PC |
| Package Contents | 1. H-Drive Turbo 65W w/1.2M fixed Type-C cable |
Description
Featuring a 1.2M integrated Type-C PD45W cable and one 18W QC 3.0 USB-A port, H-Drive Turbo 65W is a powerful dual-output car charger which supports super-fast charging for your Android smartphone and one other smartphone or USB-powered device.
Quick Comparison
| H-Drive TURBO 65W Car Charger remove | Hezire H-Adapt Rapid PD65w Gan Type-C & amp; USB-A Dual Output Travel Charger remove | Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output remove | Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Lightining & QC3.0 Output remove | USB-C Power Adaptor 20W (NEW) remove | H-Power Prime 20K 20,000 mAh Type-C PD & QC3.0 Power Bank remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | H-Drive TURBO 65W Car Charger remove | Hezire H-Adapt Rapid PD65w Gan Type-C & amp; USB-A Dual Output Travel Charger remove | Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output remove | Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Lightining & QC3.0 Output remove | USB-C Power Adaptor 20W (NEW) remove | H-Power Prime 20K 20,000 mAh Type-C PD & QC3.0 Power Bank remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HEZ-CC-65W-C | HEZ-CC-65W-L | (MUVT3B/A) | HEZ-PB20K-PRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | د.إ81.00 | د.إ81.00 | د.إ81.00 | د.إ81.00 | د.إ59.00 | د.إ69.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output |
Hezire H-ADAPT RAPID PD65W GAN Type-C & USB-A dual output Travel Charger.
|
Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output
|
Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Lightning cable & QC3.0 Output.
| 20W USB-C Power Adapter | new-arrival Hezire H-Power Prime 20K – 20,000 mAh Type-C PD & QC3.0 Power Bank White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.