H-Drive TURBO 65W Car Charger
د.إ81.00
Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output
Additional information
| Color | |
|---|---|
| Key Features | Dual charging outputs |
| Specifications | Housing Material : Fire-proof PC |
| Package Contents | 1. H-Drive Turbo 65W w/1.2M fixed Type-C cable |
Description
Featuring a 1.2M integrated Type-C PD45W cable and one 18W QC 3.0 USB-A port, H-Drive Turbo 65W is a powerful dual-output car charger which supports super-fast charging for your Android smartphone and one other smartphone or USB-powered device.
Quick Comparison
| H-Drive TURBO 65W Car Charger remove | POWER CORE V -20000mAh - Powerbank remove | Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Lightining & QC3.0 Output remove | Hezire H-Adapt World PD65W GaN International Travel Adapter & Charger remove | Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output remove | SAMSUNG POWER ADAPTER 25W remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | H-Drive TURBO 65W Car Charger remove | POWER CORE V -20000mAh - Powerbank remove | Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Lightining & QC3.0 Output remove | Hezire H-Adapt World PD65W GaN International Travel Adapter & Charger remove | Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output remove | SAMSUNG POWER ADAPTER 25W remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HEZ-CC-65W-C | P020 | HEZ-CC-65W-L | (EP-T2510NBEGAE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | د.إ81.00 | د.إ89.00 | د.إ81.00 | د.إ189.00 | د.إ81.00 | د.إ40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output | POWER CORE v -20000mAH |
Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Lightning cable & QC3.0 Output.
|
Hezire H-Adapt World PD65W GaN International Travel Adapter & Charger
|
Hezire H-Drive TURBO 65W Car Charger with Fixed Type-C cable & QC3.0 Output
| 25W Power Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.